Specification
| Machine Details | a |
|---|---|
| Stock No | MLP15058 |
| Make | Komatsu |
| Model | PC80MR-5EO |
| Year of Manufacture | 2022 |
| Hours | 1297 |
| Serial Number | F70753 |
| Condition Overall | Used |
| Location City | Willenhall |
| Engine | a |
| Engine Manufacturer | Komatsu |
| Engine Model | 4D98E-5SFFBV |
| Engine Serial Number | H9802 |
| Gross Engine Power | 46.2 kW |
| Emission Level | Stage V / Tier IV Final |
| Eco Mode | No |
| Other Information | a |
| Operating Weight | 8090kg |
| CE Marked | Yes |
| Cabin Type | Enclosed Cabin |
| Operator Controls | Joystick & Lever |
| Air Conditioning | Yes |
| Heater | Yes |
| Heated Seat | No |
| AD Blue | No |
| Attachments | 3x Buckets |
| Quick Hitch | Hydraulic |
| Arm Length | 2210mm |
| Reach Type | Standard |
| Tail Swing Configuration | Conventional |
| Boom Type | 1-Piece |
| Auxiliary Hydraulics | Yes |
| Telematics | No |
| Camera | No |
| Rotating Beacon | Yes |
| Green Beacon | Yes |
| Chassis | a |
| Long Undercarriage | No |
| Track Type | Rubber |
| Track % Remaining | NS 80%, OS 80% |
| Track Shoe Width | 450mm |
| Bolt-On Pads | No |
| Undercarriage Type | Fixed |
| Cab Guards | No |
| Exterior Lighting | Yes |
| Seller's Condition Report | a |
| Latest Inspection | 09/07/2024 |
| Certificates | CE Certificate & LOLER Certificate |
| Shipping Length | 6060mm |
| Shipping Width | 2250mm |
| Shipping Height | 2725mm |
| Shipping Weight | 8090kg |
| Product Category | Excavators |
Technical information is subject to change and is for guidance only
Find a depotnear you