Specification
| Machine Details | a |
|---|---|
| Stock No | MLP15362 |
| Make | Kubota |
| Model | KX016-4 |
| Year of Manufacture | 2022 |
| Hours | 577 |
| Serial Number | KBCGB22BPNZG72995 |
| Condition Overall | Used |
| Location City | Errol |
| Engine | a |
| Engine Manufacturer | Kubota |
| Engine Model | D782 – ET05 |
| Engine Serial Number | MM6058 |
| Gross Engine Power | 9.6kW / 2300rpm |
| Emission Level | Stage V / Tier V final |
| Eco Mode | No |
| Other Information | a |
| Operating Weight | 1615kg |
| CE Marked | Yes |
| Cabin Type | Enclosed Cabin |
| Operator Controls | Joystick |
| Air Conditioning | No |
| Heater | Yes |
| Heated Seat | No |
| AdBlue | No |
| Attachments | 3 Buckets |
| Quick Hitch | Manual |
| Arm Length | 1092mm |
| Reach Type | Standard |
| Tail Swing Configuration | Conventional |
| Boom Type | 1-Piece |
| Auxiliary Hydraulics | Yes |
| Telematics | No |
| Camera | No |
| Rotating Beacon | Yes |
| Green Beacon | Yes |
| Paintwork | Good |
| Chassis | a |
| Long Undercarriage | No |
| Track Type | Rubber |
| Track Shoe Width | 230mm |
| Bolt-On Pads | No |
| Undercarriage Type | Fixed |
| Exterior | a |
| Cab Guards | No |
| Exterior Lighting | Yes |
| Sellers Condition Report | a |
| Condition Info | Good |
| Full Service History | Yes |
| Certificates | CE Certificate & LOLER Certificate |
| Length | 3710mm |
| Machine Width | 990mm |
| Machine Height | 2350mm |
| Operating Weight | 1615kg |
| Model | KX016-4 |
Technical information is subject to change and is for guidance only
Find a depotnear you